Urban living
Happy City Index 2025: Οι πόλεις που επενδύουν στην ευτυχία

- Αρχική
- urban life
- Urban living
- Happy City Index 2025: Οι πόλεις που επενδύουν στην ευτυχία
Η πόλη είναι αυτό που είναι, επειδή οι άνθρωποί της είναι αυτό που είναι». Η φράση του Πλάτωνα μοιάζει πιο επίκαιρη από ποτέ και αποτυπώνει απόλυτα τη φιλοσοφία πίσω από το Happy City Index 2025. Έναν δείκτη που δεν μετρά απλώς υποδομές ή αριθμούς, αλλά την πραγματική εμπειρία ζωής μέσα στην πόλη.
Η κατάταξη των πόλεων βασίζεται στη δημοσιογραφική κάλυψη και στην επισκεψιμότητα της επίσημης ιστοσελίδας του Happy City Index, η οποία μέσα στη χρονιά προσέγγισε περισσότερους από 60 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως. Τα αποτελέσματα αποτυπώνονται μέσα από επιλεγμένα άρθρα και αναλύσεις του δείκτη.
Η ευτυχία αλλάζει ανάλογα με τη γειτονιά

Μια ευτυχισμένη πόλη δεν σημαίνει το ίδιο πράγμα για όλους. Για ένα παιδί είναι οι παιδικές χαρές και ο χρόνος με τους γονείς. Για έναν νέο, είναι η εκπαίδευση, η κινητικότητα και οι ευκαιρίες. Για έναν εργαζόμενο, η ισορροπία ζωής και δουλειάς. Για έναν ηλικιωμένο, η πρόσβαση σε υπηρεσίες και η αίσθηση ότι δεν μένει στο περιθώριο.
Γι’ αυτό το Happy City Index δεν αναζητά «την καλύτερη πόλη του κόσμου», αλλά αναγνωρίζει πόλεις που χτίζουν συνθήκες ευτυχίας για διαφορετικές ηλικίες, ανάγκες και τρόπους ζωής.
Από τις πολιτικές στην καθημερινότητα

Οι πόλεις που ξεχωρίζουν το 2025 έχουν κάτι κοινό: οι πολιτικές τους φαίνονται στον δρόμο, στη γειτονιά, στην καθημερινή μετακίνηση.
Η εκπαίδευση, η κοινωνική ένταξη, η βιώσιμη κινητικότητα, οι πράσινοι χώροι, η καινοτομία και η περιβαλλοντική προστασία δεν λειτουργούν ως θεωρία, αλλά ως πρακτικές λύσεις που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων.
Η ευτυχία, εδώ, δεν είναι σύνθημα. Είναι εμπειρία. Οι τοπικές αρχές παίζουν καθοριστικό ρόλο. Οι αποφάσεις τους επηρεάζουν άμεσα το πώς κινούμαστε, πώς εργαζόμαστε, πώς ζούμε την πόλη μας. Και τελικά, πόσο ευτυχισμένοι νιώθουμε μέσα σε αυτή.
Δείτε παρακάτω τις πρώτες 20 πόλεις με τους πιο ευτυχισμένους κατοίκους
- 1. Κοπεγχάγη – Δανία,
- 2. Ζυρίχη – Ελβετία
- 3. Σιγκαπούρη – Σιγκαπούρη
- 4. Όρχους – Δανία
- 5. Αμβέρσα – Βέλγιο
- 6. Σεούλ – Νότια Κορέα
- 7. Στοκχόλμη – Σουηδία
- 8. Ταϊπέι – Ταϊβάν
- 9. Μόναχο – Γερμανία
- 10. Ρότερνταμ – Ολλανδία
- 11. Βανκούβερ – Καναδάς
- 12. Βιέννη – Αυστρία
- 13. Παρίσι – Γαλλία
- 14. Ελσίνκι – Φινλανδία
- 15. Άαλμποργκ – Δανία
- 16. Βερολίνο – Γερμανία
- 17. Νέα Υόρκη – Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
- 18. Δρέσδη – Γερμανία
- 19. Βρυξέλλες – Βέλγιο
- 20. Γένοβα – Ελβετία
Παρακάτω ο Πίνακας με τα αναλυτικά στοιχεία
- Κοπεγχάγη, Δανία – Πόντοι: 1039 | Κάτοικοι: 237 | Διακυβέρνηση: 177 | Περιβάλλον: 192 | Οικονομία: 182 | Υγεία: 149 | Κινητικότητα: 101
- Ζυρίχη, Ελβετία – Πόντοι: 993 | Κάτοικοι: 256 | Διακυβέρνηση: 185 | Περιβάλλον: 175 | Οικονομία: 174 | Υγεία: 122 | Κινητικότητα: 80
- Σιγκαπούρη, Σιγκαπούρη – Πόντοι: 979 | Κάτοικοι: 210 | Διακυβέρνηση: 192 | Περιβάλλον: 151 | Οικονομία: 174 | Υγεία: 149 | Κινητικότητα: 101
- Άαρχους, Δανία – Πόντοι: 958 | Κάτοικοι: 233 | Διακυβέρνηση: 173 | Περιβάλλον: 170 | Οικονομία: 143 | Υγεία: 145 | Κινητικότητα: 95
- Αμβέρσα, Βέλγιο – Πόντοι: 956 | Κάτοικοι: 258 | Διακυβέρνηση: 205 | Περιβάλλον: 148 | Οικονομία: 100 | Υγεία: 145 | Κινητικότητα: 100
- Σεούλ, Νότια Κορέα – Συνολικοί πόντοι: 942 | Κάτοικοι: 260 | Διακυβέρνηση: 206 | Περιβάλλον: 153 | Οικονομία: 100 | Υγεία: 117 | Κινητικότητα: 106
- Στοκχόλμη, Σουηδία – Πόντοι: 941 | Κάτοικοι: 270 | Διακυβέρνηση: 183 | Περιβάλλον: 143 | Οικονομία: 111 | Υγεία: 136 | Κινητικότητα: 98
- Ταϊπέι, Ταϊβάν – Πόντοι: 936 | Κάτοικοι: 158 | Διακυβέρνηση: 210 | Περιβάλλον: 192 | Οικονομία: 126 | Υγεία: 120 | Κινητικότητα: 131
- Μόναχο, Γερμανία – Πόντοι: 931 | Κάτοικοι: 250 | Διακυβέρνηση: 175 | Περιβάλλον: 114 | Οικονομία: 110 | Υγεία: 176 | Κινητικότητα: 105
- Ρότερνταμ, Ολλανδία – Πόντοι: 920 | Κάτοικοι: 192 | Διακυβέρνηση: 166 | Περιβάλλον: 188 | Οικονομία: 92 | Υγεία: 176 | Κινητικότητα: 106
- Βανκούβερ, Καναδάς – Πόντοι: 919 | Κάτοικοι: 242 | Διακυβέρνηση: 168 | Περιβάλλον: 222 | Οικονομία: 65 | Υγεία: 122 | Κινητικότητα: 101
- Βιέννη, Αυστρία – Πόντοι: 918 | Κάτοικοι: 227 | Διακυβέρνηση: 209 | Περιβάλλον: 170 | Οικονομία: 73 | Υγεία: 135 | Κινητικότητα: 105
- Παρίσι, Γαλλία – Πόντοι: 909 | Κάτοικοι: 177 | Διακυβέρνηση: 189 | Περιβάλλον: 207 | Οικονομία: 145 | Υγεία: 85 | Κινητικότητα: 105
- Ελσίνκι, Φινλανδία – Πόντοι: 908 | Κάτοικοι: 239 | Διακυβέρνηση: 201 | Περιβάλλον: 133 | Οικονομία: 111 | Υγεία: 130 | Κινητικότητα: 93
- Άαλμποργκ, Δανία – Πόντοι: 906 | Κάτοικοι: 267 | Διακυβέρνηση: 152 | Περιβάλλον: 119 | Οικονομία: 133 | Υγεία: 142 | Κινητικότητα: 93
- Βερολίνο, Γερμανία – Πόντοι: 905 | Κάτοικοι: 161 | Διακυβέρνηση: 203 | Περιβάλλον: 182 | Οικονομία: 121 | Υγεία: 146 | Κινητικότητα: 93
- Νέα Υόρκη, Η.Π.Α. – Πόντοι: 902 | Κάτοικοι: 158 | Διακυβέρνηση: 226 | Περιβάλλον: 162 | Οικονομία: 142 | Υγεία: 97 | Κινητικότητα: 116
- Δρέσδη, Γερμανία – Πόντοι: 893 | Κάτοικοι: 206 | Διακυβέρνηση: 205 | Περιβάλλον: 146 | Οικονομία: 64 | Υγεία: 162 | Κινητικότητα: 110
- Βρυξέλλες, Βέλγιο – Πόντοι: 887 | Κάτοικοι: 226 | Διακυβέρνηση: 198 | Περιβάλλον: 116 | Οικονομία: 103 | Υγεία: 132 | Κινητικότητα: 113
- Γενεύη, Ελβετία – Πόντοι: 883 | Κάτοικοι: 212 | Διακυβέρνηση: 143 | Περιβάλλον: 173 | Οικονομία: 151 | Υγεία: 114 | Κινητικότητα: 90
Στο πλαίσιο του Happy City Index, ο όρος «Κινητικότητα» αναφέρεται στην ικανότητα των κατοίκων μιας πόλης να μετακινούνται εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια, είτε μέσα στην πόλη είτε προς γειτονικές περιοχές.
Η Αθήνα βρίσκεται στην θέση 183 συγκεντρώνοντας 573 πόντους. Κάτοικοι 133, Διακυβέρνηση: 124, Περιβάλλον 93, Οικονομία 95, υγεία 110, Κινητικότητα 50.
Δείτε τις υπόλοιπες στο www.happy-city-index.com
Πηγή: www.happy-city-index.com





